صنعاء 14:17:54 2023-03-25
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 547.00 544.00 2023-03-23 14:38:54
ريال سعودي 145.50 144.70 2023-03-25 14:17:54
يورو 600.00 594.98 2023-01-22 10:15:59
درهم اماراتي 150.00 148.92 2023-01-22 10:16:00
جنيه مصري 19.00 18.36 2023-01-22 10:16:04
ريال عماني 1434.00 1420.79 2023-01-22 10:16:03
ريال قطري 152.00 150.23 2023-01-22 10:16:03
رمبي صيني 81.00 80.63 2023-01-22 10:16:04
جنية استرليني 684.00 677.67 2023-01-22 10:16:00
دولار كندي 412.00 408.40 2023-01-22 10:16:00
دولار استرالي 384.00 380.81 2023-01-22 10:16:01
فرنك سويسري 600.00 594.55 2023-01-22 10:16:01
دينار جزائري 4.00 4.02 2023-01-22 10:16:05
دينار ليبي 116.00 114.79 2023-01-22 10:16:05
ليرة تركي 29.00 29.16 2023-01-22 10:16:06
رينغيت ماليزي 129.00 127.63 2023-01-22 10:16:06
9.00 9.22 2022-08-07 17:38:30
روبية هندي 7.00 6.75 2023-01-22 10:16:07
بير اثيوبي 10.00 10.19 2023-01-22 10:16:07
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1806.00 1790.03 2023-01-22 10:16:02
دينار اردني 778.00 771.17 2023-01-22 10:16:02
دينار بحريني 1464.00 1451.14 2023-01-22 10:16:08
عدن 14:18:40 2023-03-25
العملة بيع   شراء اخر تحديث
دولار امريكي 1248.00 1241.00 2023-03-25 14:18:40
ريال سعودي 332.00 331.00 2023-03-25 14:18:30
يورو 1344.00 1324.84 2023-01-22 10:29:45
درهم اماراتي 337.00 331.59 2023-01-22 10:29:46
جنيه مصري 42.00 40.90 2023-01-22 10:29:50
ريال عماني 3210.00 3163.66 2023-01-22 10:29:49
ريال قطري 339.00 334.52 2023-01-22 10:29:50
رمبي صيني 182.00 179.55 2023-01-22 10:29:51
جنية استرليني 1531.00 1508.97 2023-01-22 10:29:46
دولار كندي 923.00 909.39 2023-01-22 10:29:47
دولار استرالي 860.00 847.95 2023-01-22 10:29:47
فرنك سويسري 1343.00 1323.89 2023-01-22 10:29:48
دينار جزائري 9.00 8.95 2023-01-22 10:29:51
دينار ليبي 259.00 255.61 2023-01-22 10:29:52
ليرة تركي 66.00 64.93 2023-01-22 10:29:52
رينغيت ماليزي 288.00 284.21 2023-01-22 10:29:53
20.00 19.41 2022-08-07 17:43:28
روبية هندي 15.00 15.04 2023-01-22 10:29:53
بير اثيوبي 23.00 22.71 2023-01-22 10:29:54
دينار كويتي 4045.00 3985.86 2023-01-22 10:29:48
دينار اردني 1743.00 1717.17 2023-01-22 10:29:49
دينار بحريني 3279.00 3231.24 2023-01-22 10:29:54
أسعار الذهب 14:21:31 2023-03-25
العملة بيع   شراء اخر تحديث
جرام ذهب 18 27,500 25,500 2021-02-09 22:16:17
جنيه ذهب 235,000 231,000 2023-03-22 19:05:25
جرام ذهب21 30,700 28,700 2023-03-25 14:21:31
جرام بحريني21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:33
جرام لازوردي21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:12
جرام تركي21 33,000 30,750 2021-02-09 22:30:50
الجرام بالجمله 30,900 30,750 2021-02-09 22:13:54